⚡ 2026 机场晚高峰测速与网络质量记录
根据本站《测速数据标准》,未获得完整抓包分析与多节点实时日志的项目统一步骤标记为【资料来源:待验证】。本页面拒绝凭空生成测试图表。
📊 20 家机场速率标称与验证状态明细
| 机场名称 | 线路类型 | 标称峰值速率 | 测试数据状态 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 浪网 (WaveNet) | 公网直连 / 混合中转 | 1000Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 暮光 (Twilight Speed) | BGP多线中转 | 500Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 隐形人 (Invisibles) | IPLC 专线 | 1.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| FlyV (飞威) | IEPL 内网专线 | 2.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 梯子云 (LadderCloud) | IEPL 专线 | 2.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 灵动云 (LingDong Cloud) | BGP 中转 + Trojan 协议 | 800Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 飞猫云 (Feimaoyun) | IPLC专线 | 1.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 星岛梦 (StarDream) | IPLC 专线 | 2.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 光速云 (LightSpeed) | 全球 IPLC 专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 唯兔云 (V2云 / V2Yun) | IPLC 专线 | 1.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| U1S1 (有一说一) | IEPL 专线 | 1.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 极连云 (Jilian Cloud) | 隧道中转 | 500Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 全球云 (Global Cloud) | IPLC 内网专线 | 1.2Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 光年梯 (Guangnianti) | IPLC 专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| Sogo云 (Sogo Cloud) | 全 IPLC 专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 宇宙云 (YuZhou Cloud) | IPLC 专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 二猫云 (2mao Cloud) | IEPL 内网专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 一翻云 (1flyun) | IEPL 专线 | 2.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 边缘节点 (EdgeNova) | IPLC 内网专线 | 2.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 可信云 (Kexin Cloud) | BGP 多线中转 | 1.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 速界 (SuJie Cloud) | BGP 中转 | 1.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 快狸 (KuaiLi Cloud) | IEPL 专线 | 1000Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 微风网络 (Breezenet) | IPLC内网专线 | 2.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 无忧链接 (WorryFree) | BGP 多线中转 | 1.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 灵猫 (Spirit Cat / Civet) | IPLC 专线 | 1000Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 闪跃 (FlashLeap) | BGP 中转 | 1.0Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 飞为 (Firefly) | IEPL 专线 | 1.5Gbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 跨界 (Crossover) | BGP 中转 | 1000Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| WgetCloud | BGP + 亚马逊 Global Accelerator 专线 | 10000Mbps 总接入 (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
| 大哥云 (DeGeYun) | BGP 多线中转 | 800Mbps (官方标称) | 资料来源:待验证 | 详情 → |
🔬 极客评测实验室 - 测试环境与校验方法论 (Methodology)
完整方法论文档 → 1. 测试硬件与基准网络:
环境:上海/广深 1000M FTTH 宽带;客户端:Clash Verge Rev (TUN 模式,原生直连与节点分流卡测试);设备:Apple M-Series & Windows 11 实体测试机。
2. 晚高峰压测时段与样本规则:
测试窗口集中于晚高峰(20:00 - 22:30)。单次测试包含 5 次连续 ping 延时与多线程 TCP 吞吐测速,剔除极端异常值后取算术平均。
3. 数据状态分类标注标准:
✓ 实测:由本站采集到完整抓包或日志样本; 官方标称:引自服务商宣传数据,未经实验室校验; 待验证:未获取充分样本。
4. 极客评测独立客观承诺:
本站严格禁止虚构丢包率或伪造下载带宽。推广佣金关系(Affiliate Links)绝不作为更改测试原始数据的条件。